Описание

Дължина: 264 мм

Ширина: 190 мм

Височина: 27 mm

Модел

ЗА CHEVROLET ЗА DAEWOO ЗА HOLDEN ЗА OPEL VAUXHALL

Модел cc КВТ Вид на цилиндъра Година на издаване

ЗА МАРКАТА CHEVROLET

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 1991 110 4 Закрит suv 2007-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 1991 93 4 Закрит suv 2006-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 1991 110 4 Закрит suv 2006-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 2231 120 4 Закрит suv 2011-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2231 135 4 Закрит suv 2011-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2231 120 4 Закрит suv 2011-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 2384 123 4 Закрит suv 2011-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 2405 100 4 Закрит suv 2006-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2405 103 4 Закрит suv 2006-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2384 123 4 Закрит Suv 2011-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2405 100 4 Закрит suv 2006-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2405 103 4 Закрит suv 2006-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 2405 100 4 Закрит suv 2007-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD 2405 100 4 Закрит suv 2007-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3,0 4WD 2997 190 6 Закрит suv 2010-

ЗА CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 3195 169 6 Закрит suv 2006-

ЗА DAEWOO

ЗА DAEWOO WINSTORM 2.4 2405 104 4 Закрит suv 2006-

ЗА DAEWOO WINSTORM 2.4 4x4 2405 104 4 Закрит suv 2006-

ЗА HOLDEN

ЗА HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.0 TD 1991 110 4 Закрит suv 2008-

ЗА HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.2 TD 2231 135 4 Закрит suv 2011-

ЗА HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.2 TD AWD 2231 135 4 Закрит suv 2011-

ЗА HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i 2405 103 4 Закрит suv 2009 г.-

ЗА HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i 2384 123 4 Закрит suv на 2012 г.-

ЗА HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i AWD 2405 103 4 Закрит suv 2009-

ЗА HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i AWD 2384 123 4 Закрит suv 2012-

ЗА HOLDEN CAPTIVA (CG) 3.0 i AWD 2997 167 6 Закрит Suv 2012-

ЗА HOLDEN CAPTIVA (CG) 3.2 i AWD 3195 167 6 Закрит suv 2006-2008

ЗА HOLDEN CAPTIVA (CG) 3.2 i AWD 3195 169 6 Закрит suv 2008-

ЗА OPEL

ЗА OPEL ANTARA 2.0 CDTI 1991 93 4 Закрит suv 2007-

ЗА OPEL ANTARA 2.0 CDTI 1991 93 4 Закрит suv 2008-

ЗА OPEL ANTARA 2.0 CDTI 1991 110 4 Закрит suv 2006-

ЗА OPEL ANTARA 2.0 CDTI 4x4 1991 110 4 Затворени suv 2006-

ЗА OPEL ANTARA 2.2 CDTi 2231 120 4 Затворени suv 2010-

ЗА OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 2231 120 4 Закрит suv 2010-

ЗА OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 2231 135 4 Закрит suv 2010-

ЗА OPEL ANTARA 2.4 2384 123 4 Закрит suv 2010-

ЗА OPEL ANTARA 2.4 2405 104 4 Закрит suv 2006-

ЗА OPEL ANTARA 2.4 2405 103 4 Закрит suv 2008-

ЗА OPEL ANTARA 2.4 4x4 2384 123 4 Закрит suv 2010-

ЗА OPEL ANTARA 2.4 4x4 2405 103 4 Закрит suv 2007-

ЗА OPEL ANTARA 2.4 LPG 2405 103 4 Закрит suv 2008-

ЗА OPEL ANTARA 2.4 LPG 4x4 2405 103 4 Закрит suv 2008-

ЗА OPEL ANTARA 3.0 2997 190 6 Закрит suv 2010-

ЗА OPEL ANTARA 3.2 V6 3195 167 6 закрит suv 2007-

ЗА VAUXHALL

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.0 CDTI 1991 110 4 Закрит suv 2006-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.0 CDTI FWD 1991 110 4 Закрит suv 2006-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.0 CDTi 1991 93 4 Закрит suv 2006-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.2 CDTi 2231 120 4 Закрит suv 2010-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.2 CDTi 2231 135 4 Закрит suv 2010-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.2 CDTi FWD 2231 120 4 Закрит suv 2010-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 2384 123 4 Закрит suv 2010-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 2384 123 4 Закрит suv 2010-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 2384 126 4 Закрит suv 2010-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 2384 126 4 Закрит suv 2010-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 2405 103 4 Закрит suv 2006-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 FWD 2405 103 4 Закрит suv 2006-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 3.0 2997 188 6 Закрит suv 2010-

ЗА VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 3.2 V6 3195 167 6 Закрит suv 2006-

Коментари

Бъдете тези, които ще направят преглед

Оставете своя собствен преглед

Адреси за електронна поща няма да бъдат публикувани.Задължителните полета са маркирани *

1 2 3 4 5